| |
| | | | | |
| | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| | | | | |
| | | | | |
| | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 31,61 % | 64.959 | 2 |
| | | | | |
1 | | Αμμανατιδου-Πασχαλιδου Ευαγγελια (Λιτσα) του Γεωργίου | 17.387 |
2 | | Φαμελλος Σωκρατης του Πέτρου | 12.630 |
3 | | Αγοραστουδη Ευγενια του Αντωνίου | 11.544 |
4 | | Πλωμαριτης Ευστρατιος (Στρατης) του Αθανασίου | 11.328 |
5 | | Ζδουκος Θεοδωρος του Κωνσταντίνου | 10.342 |
6 | | Αλμπανης Τριανταφυλλος του Αθανασίου | 10.228 |
7 | | Βασιλειαδου Σοφια του Παναγιώτη | 9.095 |
8 | | Αμπατζας Κωνσταντινος του Βασιλείου | 8.197 |
9 | | Γαϊταρτζη Αναστασια (Τασουλα) του Δημητρίου | 6.612 |
10 | | Γωγακου Δημητρα του Αθανασίου | 6.278 |
11 | | Καμπουρης Δημητριος του Μιχαήλ | 6.107 |
12 | | Ρωσσιος Χρηστος του Σταύρου | 4.894 |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29,26 % | 60.132 | 2 |
| | | | | |
1 | | Σαμαρας Αντωνιος του Κωνσταντίνου | 60.132 |
2 | | Καραογλου Θεοδωρος του Γεωργίου | 24.407 |
3 | | Αναστασιαδης Σαββας του Ιωάννη | 22.747 |
4 | | Βαρτζοπουλος Δημητριος του Χρυσοστόμου | 17.242 |
5 | | Βεζυρτζης Νικολαος του Παντελή | 7.562 |
6 | | Καγιας Γεωργιος του Χρήστου | 6.398 |
7 | | Κωνσταντινιδου Ανατολη του Πέτρου | 5.423 |
8 | | Δαϊκουδης Παναγιωτης του Βασιλείου | 5.029 |
9 | | Δημητριαδου Ολγα του Αντωνίου | 4.277 |
10 | | Λυρουδη Αικατερινη του Ηλία | 3.145 |
11 | | Νικολη Αννα Συζ. Νικολάου | 2.480 |
12 | | Μυρωνη-Κουλαλη Βενετια του Δημητρίου | 2.407 |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,93 % | 16.299 | 1 |
| | | | | |
1 | | Γραικος Φωτιος του Ευστρατίου | 5.991 |
2 | | Ζησιμοπουλος Πολυβιος του Παναγιώτη | 5.098 |
3 | | Σκοπελιτης Χαραλαμπος του Αθανασίου | 2.724 |
4 | | Κιοσσε Πηνελοπη (Πεννυ) του Αθανασίου | 2.586 |
5 | | Νικολαϊδου Μαρια του Χρήστου | 2.507 |
6 | | Δρουγκας Χρηστος του Μιχαήλ | 1.899 |
7 | | Ψαθας Αναστασιος του Ιωάννη | 1.811 |
8 | | Μαζγα Ελισαβετ του Κωνσταντίνου | 1.688 |
9 | | Παρουσινας Παντελης του Λαζάρου | 1.408 |
10 | | Σερασιδης Θεοχαρης του Βασιλείου | 1.304 |
11 | | Λιοκος Νικολαος του Κωνσταντίνου | 1.037 |
12 | | Σαφραλης Ευαγγελος του Αντωνίου | 887 |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,00 % | 12.324 | 1 |
| | | | | |
1 | | Μαρκου Αικατερινη του Δημοσθένη | 2.652 |
2 | | Νυφουδης Νικολαος του Σταύρου | 2.619 |
3 | | Θωμαϊδου Ειρηνη (Ρενα) του Χρήστου | 2.347 |
4 | | Βογιατζης Ιωαννης του Αθανασίου | 1.535 |
5 | | Φουντουκιδης Φωκιων του Γεωργίου | 1.497 |
6 | | Σκουφη Μαρια του Δημητρίου | 1.402 |
7 | | Κωτσακη Κωνσταντινα του Δημητρίου | 1.163 |
8 | | Ξεφτερης Χαραλαμπος του Θωμά | 1.144 |
9 | | Τριανταφυλλιδης Τρυφων του Γεωργίου | 1.090 |
10 | | Κωνσταντινου Ιωαννης του Μιλτιάδη | 1.084 |
11 | | Οικονομου Ανδρεας του Χρήστου | 1.022 |
12 | | Πλακιδας Ελευθεριος του Ευσταθίου | 690 |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ., Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 5,87 % | 12.067 | 1 |
| | | | | |
1 | | Ξουλιδου Σταυρουλα του Ιωάννη | 3.035 |
2 | | Λαζαριδης Γεωργιος του Ιωάννη | 2.194 |
3 | | Βαλανη-Ντολοπουλου Στυλιανη (Στελλα) του Κωνσταντίνου | 2.120 |
4 | | Αντωνιαδης Κυριακος του Λαζάρου | 1.935 |
5 | | Στεφανιδου Δεσποινα του Σταύρου | 1.624 |
6 | | Βαλερης Ιωαννης του Αποστόλου | 1.508 |
7 | | Σκουλαριωτης Δημητριος του Θεοδώρου | 1.277 |
8 | | Στεφανιδης Γεωργιος του Χαραλάμπους | 1.247 |
9 | | Χουβαρδας Αθανασιος του Ιωάννη | 1.209 |
10 | | Καραβελας Μιχαηλ του Ευαγγέλου | 1.055 |
11 | | Μαραπιδης Παρασκευας του Γερμανού | 857 |
12 | | Νανουσης Αποστολος του Στεργίου | 527 |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,04 % | 10.359 | 1 |
| | | | | |
1 | | Γερασιμιδου Ελενη του Νικολάου | 4.271 |
2 | | Ρεβας Βασιλειος του Ιωάννη | 3.379 |
3 | | Ιγνατιαδης Θεοδωρος του Γεωργίου | 2.088 |
4 | | Πολυζωιδου Βασιλικη του Στυλιανού | 1.488 |
5 | | Μωυσιδης Σαββας του Νικολάου | 1.313 |
6 | | Κυγιακη Ελενη του Φιλίππου | 1.293 |
7 | | Χατζηκυριακου Πασχαλινα (Λινα) του Δημητρίου | 1.251 |
8 | | Ζωκας Νικολαος του Ζήση | 1.217 |
9 | | Ηλιου Κωνσταντινος του Ευσταθίου | 1.206 |
10 | | Λεοντιαδης Γεωργιος του Ροήλ | 1.060 |
11 | | Μααϊτα Τζαμαλ - Οδυσσεας του Σάμι | 1.044 |
12 | | Μπαρακος Ευσταθιος του Αντωνίου | 825 |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,29 % | 8.809 | 1 |
| | | | | |
1 | | Αρβανιτιδης Γεωργιος του Πέτρου | 2.883 |
2 | | Κουκουλεκιδης Παντελης του Όμηρου | 2.694 |
3 | | Γιαννακιδου Κυριακη (Κουλα) του Δημητρίου | 2.030 |
4 | | Ακαλιδης Σταυρος του Γεωργίου | 1.760 |
5 | | Ρουσακη Ελενη (Ελενα) του Δημητρίου | 1.031 |
6 | | Χουλια Ελενη του Σπύρου | 923 |
7 | | Κοκογιας Αναστασιος του Στεφάνου | 860 |
8 | | Βουτα Γεωργια του Κωνσταντίνου | 771 |
9 | | Καϊναμιση - Φυτωκα Μαγδαληνη του Κωνσταντίνου | 723 |
10 | | Καλκιτσας Χρηστος του Νικολάου | 710 |
11 | | Τοκτωρ Μαρια - Ευαγγελια του Κωνσταντίνου | 603 |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Ενωση Κεντρώων | 4,04 % | 8.299 | |
| | | | | |
1 | | Καζαντζης Λεωνιδας του Αντώνη | |
2 | | Μπαϊμακης Ιωαννης του Σταύρου | |
3 | | Συμεωνιδης Γεωργιος του Χρήστου | |
4 | | Χατζηιακωβου Ευαγγελος του Ιωάννη | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,90 % | 3.905 | |
| | | | | |
1 | | Δουκα Δινομαχη του Νικολάου | |
2 | | Κωταϊδης Γρηγοριος του Βασιλείου | |
3 | | Σατκα Ευαγγελια του Γεωργίου | |
4 | | Χριστακη Παναγιωτα του Κωνσταντίνου | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,43 % | 2.940 | |
| | | | | |
1 | | Αγγελου Θεανω του Λαζάρου | |
2 | | Βαρβαριδης Δημητριος του Νικολάου | |
3 | | Βωρου Μαρια του Δημητρίου | |
4 | | Γουναρης Στεργιος του Χαρίλαου | |
5 | | Καλυμνιου Γεωργιος του Ιωάννη | |
6 | | Μποκοτσος Κωνσταντινος του Σωτηρίου | |
7 | | Παπαγιαννης Σταυρος του Αλεξάνδρου | |
8 | | Τζιργας Δημητριος του Αστερίου | |
9 | | Χαντακης Εμμανουηλ του Ιωάννη | |
10 | | Χαραλαμπιδης Μιχαηλ του Βασιλείου | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,16 % | 2.382 | |
| | | | | |
1 | | Βεργος Χρηστος του Γεωργίου | 699 |
2 | | Ουζουνη Ευθαλια του Νικολάου | 684 |
3 | | Κεμανετζης Θεοδωρος του Ιωάννη | 524 |
4 | | Μηλιου Αρετη του Βασιλείου | 455 |
5 | | Κιλαζιδου Μαρια του Νικολάου | 439 |
6 | | Ιατρου Νικολαος του Χριστοδούλου | 370 |
7 | | Σαμου Αναστασια του Αθανασίου | 318 |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,53 % | 1.095 | |
| | | | | |
1 | | Κουβελης Φωτιος-Φανουριος του Ευαγγέλου | 1.095 |
2 | | Βογιατζης Γεωργιος του Χρήστου | |
3 | | Γεραση Σωτηρια του Ζήση | |
4 | | Γραικουσης Νικολαος του Χαραλάμπους | |
5 | | Δραγα Θεοδωρα του Κωνσταντίνου | |
6 | | Κουτρουκης Κωνσταντινος του Ανδρέα | |
7 | | Παλασκακης Αντωνιος του Μιλτιάδη | |
8 | | Πατσια-Κουτσουφλιανιωτη Ευλαμπια ( Μπια ) Συζ. Χρήστου | |
9 | | Φωτιαδης Ζαφειριος του Αθανασίου | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,48 % | 987 | |
| | | | | |
1 | | Λαθηρα Ζωη του Βασιλείου | 1 |
2 | | Πλουμης Ανδρεας του Δημητρίου | 1 |
3 | | Χαλκια Αναστασια-Πασχαλια (Ανια) του Θεοδώρου | 1 |
4 | | Βλαχομητρος Δημητριος του Παναγιώτη | |
5 | | Γρηγοριαδου Ισμηνη του Φωτίου - Ευαγγέλου | |
6 | | Δασκαλου Ελενη του Δημητρίου | |
7 | | Μιχαηλιδου Ναταλια-Δημητρα του Ιωάννη | |
8 | | Νεστορας Νικολαος του Ιωάννη | |
9 | | Ρηγοπουλος Γεωργιος του Φραγκίσκου | |
10 | | Τσιμπερας-Κουδερης Παναγιωτης του Κωνσταντίνου | |
11 | | Χατζαρας Νικολαος του Εμμανουήλ | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,15 % | 303 | |
| | | | | |
1 | | Ταουσιανη Βαγια του Γρηγορίου | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 % | 271 | |
| | | | | |
1 | | Δημητριαδης Νικολαος του Ιωάννη | |
2 | | Σαλονικιδου Φωτεινη του Ιωάννη | |
3 | | Τσοκας Σωτηριος του Ιωάννη | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,12 % | 237 | |
| | | | | |
1 | | Ξουρη Βαρβαρα του Γεωργίου | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 % | 67 | |
| | | | | |
1 | | Κουταλακη Μαργαριτα του Δημητρίου | |
2 | | Σαμαρα-Χρυσοστομιδου Αναστασια του Βασιλείου | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,03 % | 66 | |
| | | | | |
1 | | Κλακαλας Παντελης του Ηλία | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | | 15 | |
| | | | | |
1 | | Τοπης Ιακωβος (Βακης) του Γεωργίου |
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου