| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 01 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 119.160 | 120.448 | 239.608 |
| 02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 46.603 | 48.122 | 94.725 |
| 03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 64.712 | 64.467 | 129.179 |
| 04 | ΑΡΤΗΣ | 40.185 | 40.979 | 81.164 |
| 05 | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 216.309 | 259.874 | 476.183 |
| 06 | Β' ΑΘΗΝΩΝ | 672.099 | 756.660 | 1.428.759 |
| 07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 222.738 | 236.706 | 459.444 |
| 08 | Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 92.140 | 106.101 | 198.241 |
| 09 | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 128.291 | 142.226 | 270.517 |
| 10 | ΑΧΑΪΑΣ | 134.736 | 141.344 | 276.080 |
| 11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 52.501 | 55.002 | 107.503 |
| 12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21.768 | 20.989 | 42.757 |
| 13 | ΔΡΑΜΑΣ | 56.957 | 60.266 | 117.223 |
| 14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 92.061 | 91.377 | 183.438 |
| 15 | ΕΒΡΟΥ | 80.491 | 81.881 | 162.372 |
| 16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 98.947 | 102.212 | 201.159 |
| 17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 16.081 | 15.755 | 31.836 |
| 18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 20.569 | 20.980 | 41.549 |
| 19 | ΗΛΕΙΑΣ | 85.822 | 87.179 | 173.001 |
| 20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 66.176 | 69.064 | 135.240 |
| 21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 122.573 | 127.106 | 249.679 |
| 22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 30.573 | 30.003 | 60.576 |
| 23 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 240.376 | 272.392 | 512.768 |
| 24 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 137.791 | 145.926 | 283.717 |
| 25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 84.293 | 87.476 | 171.769 |
| 26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 69.820 | 74.291 | 144.111 |
| 27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 66.621 | 67.077 | 133.698 |
| 28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 30.920 | 31.439 | 62.359 |
| 29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 53.145 | 56.764 | 109.909 |
| 30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 27.705 | 28.212 | 55.917 |
| 31 | ΚΙΛΚΙΣ | 51.116 | 53.600 | 104.716 |
| 32 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 80.881 | 81.994 | 162.875 |
| 33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 67.872 | 72.032 | 139.904 |
| 34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 61.125 | 62.596 | 123.721 |
| 35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 62.292 | 64.711 | 127.003 |
| 36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 121.822 | 127.597 | 249.419 |
| 37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 33.582 | 34.376 | 67.958 |
| 38 | ΛΕΣΒΟΥ | 61.804 | 67.788 | 129.592 |
| 39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 14.524 | 14.628 | 29.152 |
| 40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 84.336 | 90.582 | 174.918 |
| 41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 96.772 | 101.210 | 197.982 |
| 42 | ΞΑΝΘΗΣ | 55.682 | 58.756 | 114.438 |
| 43 | ΠΕΛΛΗΣ | 72.765 | 74.618 | 147.383 |
| 44 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 63.822 | 65.917 | 129.739 |
| 45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 33.510 | 33.359 | 66.869 |
| 46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 34.841 | 35.570 | 70.411 |
| 47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 56.427 | 60.566 | 116.993 |
| 48 | ΣΑΜΟΥ | 25.117 | 25.741 | 50.858 |
| 49 | ΣΕΡΡΩΝ | 113.943 | 117.249 | 231.192 |
| 50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 74.196 | 74.484 | 148.680 |
| 51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 73.227 | 76.850 | 150.077 |
| 52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 44.084 | 45.259 | 89.343 |
| 53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 21.699 | 22.555 | 44.254 |
| 54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 50.802 | 52.622 | 103.424 |
| 55 | ΧΑΝΙΩΝ | 68.623 | 71.508 | 140.131 |
| 56 | ΧΙΟΥ | 30.856 | 32.391 | 63.247 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9.808.760 | |||








0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου