Η Λαϊκή Ενότητα ανακοίνωσε τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Σύμφωνα με αυτά, ο πρόεδρος του κόμματος Παναγιώτης Λαφαζάνης κατέχει την πρώτη θέση στο Νομό Αττικής και τη Β'Πειραιά.
Επικεφαλής στην Α' Αθήνας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Αχαΐα ο Κ.Λαπαβίτσας, στην Β' Αθήνας ο Δ.Στρατούλης, στην Α'Πειραιά ο Στ.Λεουτσάκος, οι Δ.Χαραλαμπίδου και Λ.Αμμανατίδου σε Α' και Β' Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) | |
ΚΟΛΟΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΓΑΛΑΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ | ΒΑΛΑΝΤΗ |
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
ΚΑΖΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
ΚΩΛΕΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΚΟΥΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ (3-5) |
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΠΕΤΡΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΠΕΙΡΟΥΝΗΣ | |
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΙΑΝΑ |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ (3-5) |
|
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ |
ΖΙΑΖΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΔΑΦΝΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
ΔΗΜΑΚΟΣ | ΣΤ. |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Γ. |
ΑΡΤΗΣ (3-5) |
|
ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΩ |
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ |
ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
ΑΧΑΪΑΣ (8-11) |
|
ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΚΟΙΛΙΑΣ | |
ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
ΛΕΦΑ | ΝΙΚΗ |
ΣΑΡΔΕΛΙΑΝΟΣ | ΑΛΕΚΟΣ |
ΜΠΑΛΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΟΣ |
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ | |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (3-5) |
|
ΣΤΑΘΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΣΚΟΥΜΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ |
ΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
ΜΟΝΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΥ | ΑΚΤΙΝΑ |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1-3) |
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΙΩΤΑ |
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | |
ΔΡΑΜΑΣ (3-5) |
|
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
ΓΙΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ |
ΠΑΣΣΑ | ΓΙΑΣΕΜΗ |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (5-7) |
|
ΠΑΝΑΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΑΓΑΠΗΤΟΣ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΕΒΡΟΥ (4-6) |
|
ΧΕΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
ΜΩΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΜΙΛΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΕΥΒΟΙΑΣ (6-8) |
|
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΜΠΑΣΙΝΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΜΠΕΖΙΑΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
ΜΠΕΡΜΠΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (1-3) |
|
ΚΟΛΗΜΕΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
ΜΑΝΤΕΚΑ | ΕΛΕΝΗ |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (1-3) |
|
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ |
ΠΕΤΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΗΛΕΙΑΣ (5-7) |
|
ΒΕΡΓΕΤΗΣ | ΠΑΝΟΣ |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΤΙΝΟΣ |
ΚΑΡΑΜΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ |
ΧΑΡΔΑ | |
ΠΑΠΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ |
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
ΝΙΚΟΛΌΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΗΜΑΘΙΑΣ (4-6) |
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΗΛΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
ΧΑΡΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (8-11) |
|
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΛΙΒΕΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΧΙΩΤΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ |
ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΟΥΡΑΝΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ |
ΔΙΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΣΑΒΒΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (2-4) |
|
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΠΑΠΑΖΩΗ | ΛΙΤΣΑ |
ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΤΣΑΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (5-7) |
|
ΒΡΥΩΝΗ | ΒΕΝΗ |
ΓΟΥΔΕΒΑΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ |
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ | ΕΡΑΣΜΙΑ |
ΚΑΒΑΛΑΣ (4-6) |
|
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
ΠΛΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΣΙΑ | ΝΑΣΙΑ |
ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΤΑΣΟΣ |
ΤΣΕΒΡΕΜΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ(4-6) |
|
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | |
ΓΚΟΡΔΑΛΙΝΟΥ | |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | |
ΜΑΡΓΙΕΛΗ | |
ΜΟΥΛΙΑΚΟΣ | |
ΤΣΕΛΙΟΣ | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ(2-4) |
|
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
ΛΙΟΥΖΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΖΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ(3-5) |
|
ΣΑΜΟΪΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΜΑΡΚΑΤΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ |
ΑΛΕΞΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ (ΒΙΤΟΣ) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ(1-3) |
|
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | |
ΑΛΕΙΦΑΝΤΗΡΗ | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | |
ΚΙΛΚΙΣ (3-5) |
|
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΚΟΥΛΙΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΝΙΚΗΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ |
ΠΟΤΟΝΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΟΥ |
ΚΟΖΑΝΗΣ(5-7) |
|
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
ΛΙΟΣΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ |
ΖΙΩΓΟΥ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ |
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
ΚΟΚΑΛΙΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΒΕΡΓΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ(4-6) |
|
ΚΟΛΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΠΑΥΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΡΙΣΚΑ | ΜΑΙΡΗ |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΤΕΚΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ(4-6) |
|
ΜΙΣΚΕΔΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
ΛΑΥΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΖΑΧΑΡΟΥ | ΑΡΕΤΗ |
ΜΠΟΤΣΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ |
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ | |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ(3-5) |
|
ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΛΑΡΙΣΗΣ(8-11) |
|
ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΚΟΣ |
ΤΟΛΙΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΣΑΛΑΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ |
ΤΖΑΒΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
ΜΠΑΛΑΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΚΑΒΡΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΚΗΕΤΖΗ | ΙΡΙΔΑ |
ΜΗΤΡΑΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ(2-4) |
|
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΕΡΟΣ |
ΚΑΛΙΜΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΤΖΩΡΤΖΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
ΛΕΣΒΟΥ(3-5) | |
ΖΕΡΔΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΑΒΡΑΑΜ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ |
ΑΔΑΛΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ |
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΥΤΛΗ | ΠΑΠΑΔΟΥΛΑ (ΠΕΠΗ) |
ΠΑΤΣΕΛΗΣ | ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΚΗΣ) |
ΛΕΥΚΑΔΟΣ(1-3) | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(6-8) |
|
ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΠΑΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ |
ΤΣΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΤΑΜΒΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΚΟΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΜΠΑΖΗ | ΣΥΡΑΓΩ ΣΙΛΑ |
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(5-7) |
|
ΠΕΤΡΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΨΑΡΡΕΑ | ΕΛΕΝΑ |
ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΣΙΨΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
ΜΗΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ |
ΤΑΤΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΞΑΝΘΗΣ(3-5) | |
ΣΕΛΒΙΕΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ |
ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΚΟΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ |
ΠΕΛΛΗΣ(4-6) |
|
ΚΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΚΡΗΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΤΖΙΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΠΙΕΡΙΑΣ(4-6) |
|
ΖΑΝΝΑΣ | ΖΗΣΗΣ |
ΓΡΑΒΒΑΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
ΣΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΟΥΖΟΥΚΛΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ |
ΥΦΑΝΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ(2-4) |
|
ΠΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΣ |
ΛΑΪΝΑ | ΠΑΡΘΕΝΙΑ |
ΤΖΟΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ(2-4) |
|
ΤΣΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΛΕΞΗΣ | ΝΙΚΟΣ |
ΠΟΛΟΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΡΟΔΟΠΗΣ(3-5) |
|
ΤΣΟΛΑΚ | ΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ |
ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
ΧΑΣΑΝ | ΤΟΥΡΓΚΑΪ |
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
ΣΑΜΟΥ(1-3) |
|
ΣΤΑΘΑΚΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΚΟΧΥΛΑΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
ΣΕΡΡΩΝ(6-8) |
|
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ |
ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΜΥΛΩΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΑΣΤΕΡΙΟΣ) |
ΣΕΜΑΣΗΣ | ΣΙΜΟΣ (ΣΥΜΕΩΝ) |
ΤΕΡΤΙΠΗ | ΣΟΦΙΑ |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ(4-6) |
|
ΚΑΨΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΑΥΓΕΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
ΓΕΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΡΟΖΜΟΥΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΜΑΝΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ(5-7) |
|
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΟΔΩΡΟΣ |
ΚΑΛΙΤΣΑ | |
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ(2-4) |
|
ΣΠΙΡΤΟΥ | |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | |
ΠΑΪΣΙΟΥ | ΚΑΡΟΛΙΝΑ |
ΦΩΚΙΔΟΣ(1-3) |
|
ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΜΕΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ(3-5) |
|
ΚΑΝΤΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΛΗΣΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
ΠΑΣΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ |
ΧΑΝΙΩΝ(4-6) |
|
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΛΟΥΚΙΑ |
ΛΙΟΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ | ΕΛΕΝΗ |
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΡΩΜΑΝΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ |
ΧΙΟΥ(2-4) |
|
ΚΡΙΜΙΖΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΙΚΕΣ) |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) |
ΚΑΒΥΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
ΤΥΜΠΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΤΕΛΗΣ) |
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (16-20) |
|
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
ΓΑΪΤΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) |
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΓΕΡΟΤΖΙΑΦΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΣΑΜΔΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΤΖΗΜΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) |
ΤΕΛΛΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) |
ΚΩΖΑΔΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) |
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ |
ΛΑΪΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ |
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΑΡΕΣΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (9-12) |
|
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΚΥΡΙΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) |
