ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΑΑΑ / Π ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 | |||
ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | |||
ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ταξχος ε.α | 85 | |
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ασμχος ε.α | 135 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σμχος ε.α. | 119 | |
ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. | |||
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Σγος ε.α | 46 | |
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Σμχος ε.α. | 60 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | Επγος ε.α. | 70 | ΜΕΛΟΣ |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επγος ε.α. | 43 | |
ΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ασμχος ε.α. | 33 | |
ΛΑΣΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σγος ε.α | 104 | ΜΕΛΟΣ |
ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σμχος ε.α. | 41 | |
ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ασμχος ε.α. | 23 | |
ΜΥΛΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σγος ε.α | 81 | ΜΕΛΟΣ |
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επγος ε.α. | 45 | |
ΠΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σγος ε.α | 5 | |
ΧΑΙΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ασμχος ε.α. | 29 | |
ΧΡIΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επγος ε.α. | 63 | ΜΕΛΟΣ |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1096 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 349 | ||
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 31,79% |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου